Skip to main content

What to do in the hub of the Adirondacks?

Enjoy a multitude of events in the Adirondack Hub, where annual events here are always memorable and unique! In Minerva, Newcomb, North Hudson, and Schroon Lake, you'll find there are ongoing cultural events, farmers markets, outdoor sports, and live performances throughout the fall season.

Woman playing a guitarPeople biking on a road for a fall bike event.Woman selling products at the Adirondack Harvest Festival.Two people in a shop during Hub on the Hill

Sign Up for the Adirondack Hub Insider
Signing up for the Insider gives you a head start on planning a visit here in the Hub. Frequent updates on farmers markets, live music, and loads of other unique events.

Sign Up Now Submit Your Event Here

Events in the Hub

Search...
Filters
Search...
Filters
42e3b6da-7fca-4809-8e68-9522566ffb3c

Nov. 8

Annual Resident and Business Owner Sentiment Survey

View Details See more dates
  1. Oct, 19, 2026
  2. Oct, 20, 2026
  3. Oct, 21, 2026
  4. Oct, 22, 2026
  5. Oct, 23, 2026
  6. Oct, 24, 2026
  7. Oct, 25, 2026
  8. Oct, 26, 2026
  9. Oct, 27, 2026
  10. Oct, 28, 2026
  11. Oct, 29, 2026
  12. Oct, 30, 2026
  13. Oct, 31, 2026
  14. Nov, 1, 2026
  15. Nov, 2, 2026
  16. Nov, 3, 2026
  17. Nov, 4, 2026
  18. Nov, 5, 2026
  19. Nov, 6, 2026
  20. Nov, 7, 2026
  21. Nov, 8, 2026

Address:

0ee3ccde-59c5-4fae-80a5-cc756c2c42a3

Nov. 8

location iconLake Placid

Lake Placid Film Festival

View Details See more dates
  1. Nov, 5, 2026
  2. Nov, 6, 2026
  3. Nov, 7, 2026
  4. Nov, 8, 2026

Address:

83d34e71-7807-4f92-8817-d6010952039b

Nov. 10

Survey for New Adirondack Locals

View Details See more dates
  1. Nov, 3, 2026
  2. Nov, 10, 2026
  3. Nov, 17, 2026
  4. Nov, 24, 2026
  5. Dec, 1, 2026
  6. Dec, 8, 2026
  7. Dec, 15, 2026
  8. Dec, 22, 2026
  9. Dec, 29, 2026
  10. Jan, 5, 2027
  11. Jan, 12, 2027
  12. Jan, 19, 2027
  13. Jan, 26, 2027
  14. Feb, 2, 2027
  15. Feb, 9, 2027
  16. Feb, 16, 2027
  17. Feb, 23, 2027
  18. Mar, 2, 2027
  19. Mar, 9, 2027
  20. Mar, 16, 2027
  21. Mar, 23, 2027
  22. Mar, 30, 2027
  23. Apr, 6, 2027
  24. Apr, 13, 2027
  25. Apr, 20, 2027
  26. Apr, 27, 2027
  27. May, 4, 2027
  28. May, 11, 2027
  29. May, 18, 2027
  30. May, 25, 2027
  31. Jun, 1, 2027
  32. Jun, 8, 2027
  33. Jun, 15, 2027
  34. Jun, 22, 2027
  35. Jun, 29, 2027
  36. Jul, 6, 2027
  37. Jul, 13, 2027
  38. Jul, 20, 2027
  39. Jul, 27, 2027
  40. Aug, 3, 2027
  41. Aug, 10, 2027
  42. Aug, 17, 2027
  43. Aug, 24, 2027
  44. Aug, 31, 2027
  45. Sep, 7, 2027
  46. Sep, 14, 2027
  47. Sep, 21, 2027
  48. Sep, 28, 2027
  49. Oct, 5, 2027
  50. Oct, 12, 2027
  51. Oct, 19, 2027
  52. Oct, 26, 2027
  53. Nov, 2, 2027
  54. Nov, 9, 2027
  55. Nov, 16, 2027
  56. Nov, 23, 2027
  57. Nov, 30, 2027

Address:

9afc61d2-e160-48c3-ac98-226e0f0a8c4d

Nov. 11

NYS Free Fishing Days

View Details See more dates
  1. Sep, 26, 2026
  2. Nov, 11, 2026

Address:

89f19132-fd0d-4142-b74f-4201d7ac254e
afe031eb-459e-48f5-a99b-f5bb03bb0782

Nov. 14

Holiday Craft Fair

View Details See more dates
  1. Nov, 14, 2026
  2. Nov, 15, 2026

Address:

afe031eb-459e-48f5-a99b-f5bb03bb0782

Nov. 15

Holiday Craft Fair

View Details See more dates
  1. Nov, 14, 2026
  2. Nov, 15, 2026

Address:

83d34e71-7807-4f92-8817-d6010952039b

Nov. 17

Survey for New Adirondack Locals

View Details See more dates
  1. Nov, 3, 2026
  2. Nov, 10, 2026
  3. Nov, 17, 2026
  4. Nov, 24, 2026
  5. Dec, 1, 2026
  6. Dec, 8, 2026
  7. Dec, 15, 2026
  8. Dec, 22, 2026
  9. Dec, 29, 2026
  10. Jan, 5, 2027
  11. Jan, 12, 2027
  12. Jan, 19, 2027
  13. Jan, 26, 2027
  14. Feb, 2, 2027
  15. Feb, 9, 2027
  16. Feb, 16, 2027
  17. Feb, 23, 2027
  18. Mar, 2, 2027
  19. Mar, 9, 2027
  20. Mar, 16, 2027
  21. Mar, 23, 2027
  22. Mar, 30, 2027
  23. Apr, 6, 2027
  24. Apr, 13, 2027
  25. Apr, 20, 2027
  26. Apr, 27, 2027
  27. May, 4, 2027
  28. May, 11, 2027
  29. May, 18, 2027
  30. May, 25, 2027
  31. Jun, 1, 2027
  32. Jun, 8, 2027
  33. Jun, 15, 2027
  34. Jun, 22, 2027
  35. Jun, 29, 2027
  36. Jul, 6, 2027
  37. Jul, 13, 2027
  38. Jul, 20, 2027
  39. Jul, 27, 2027
  40. Aug, 3, 2027
  41. Aug, 10, 2027
  42. Aug, 17, 2027
  43. Aug, 24, 2027
  44. Aug, 31, 2027
  45. Sep, 7, 2027
  46. Sep, 14, 2027
  47. Sep, 21, 2027
  48. Sep, 28, 2027
  49. Oct, 5, 2027
  50. Oct, 12, 2027
  51. Oct, 19, 2027
  52. Oct, 26, 2027
  53. Nov, 2, 2027
  54. Nov, 9, 2027
  55. Nov, 16, 2027
  56. Nov, 23, 2027
  57. Nov, 30, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 19

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 20

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 21

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 22

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

83d34e71-7807-4f92-8817-d6010952039b

Nov. 24

Survey for New Adirondack Locals

View Details See more dates
  1. Nov, 3, 2026
  2. Nov, 10, 2026
  3. Nov, 17, 2026
  4. Nov, 24, 2026
  5. Dec, 1, 2026
  6. Dec, 8, 2026
  7. Dec, 15, 2026
  8. Dec, 22, 2026
  9. Dec, 29, 2026
  10. Jan, 5, 2027
  11. Jan, 12, 2027
  12. Jan, 19, 2027
  13. Jan, 26, 2027
  14. Feb, 2, 2027
  15. Feb, 9, 2027
  16. Feb, 16, 2027
  17. Feb, 23, 2027
  18. Mar, 2, 2027
  19. Mar, 9, 2027
  20. Mar, 16, 2027
  21. Mar, 23, 2027
  22. Mar, 30, 2027
  23. Apr, 6, 2027
  24. Apr, 13, 2027
  25. Apr, 20, 2027
  26. Apr, 27, 2027
  27. May, 4, 2027
  28. May, 11, 2027
  29. May, 18, 2027
  30. May, 25, 2027
  31. Jun, 1, 2027
  32. Jun, 8, 2027
  33. Jun, 15, 2027
  34. Jun, 22, 2027
  35. Jun, 29, 2027
  36. Jul, 6, 2027
  37. Jul, 13, 2027
  38. Jul, 20, 2027
  39. Jul, 27, 2027
  40. Aug, 3, 2027
  41. Aug, 10, 2027
  42. Aug, 17, 2027
  43. Aug, 24, 2027
  44. Aug, 31, 2027
  45. Sep, 7, 2027
  46. Sep, 14, 2027
  47. Sep, 21, 2027
  48. Sep, 28, 2027
  49. Oct, 5, 2027
  50. Oct, 12, 2027
  51. Oct, 19, 2027
  52. Oct, 26, 2027
  53. Nov, 2, 2027
  54. Nov, 9, 2027
  55. Nov, 16, 2027
  56. Nov, 23, 2027
  57. Nov, 30, 2027

Address:

ecbab5c4-6992-421d-a875-62c526943ec0
5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 26

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

36066a3e-a422-4393-b78c-c5aa3c25e31f
48a7f6ef-ec0b-4a55-a494-1230b0686d34

Nov. 27

location iconIndian Lake

Indian Lake Country Christmas Tour

View Details See more dates
  1. Nov, 27, 2026
  2. Nov, 28, 2026

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 27

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

48a7f6ef-ec0b-4a55-a494-1230b0686d34

Nov. 28

location iconIndian Lake

Indian Lake Country Christmas Tour

View Details See more dates
  1. Nov, 27, 2026
  2. Nov, 28, 2026

Address:

f78c53ab-aba1-4ad4-bc4b-93259bec0b9f
5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 28

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Nov. 29

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

83d34e71-7807-4f92-8817-d6010952039b

Dec. 1

Survey for New Adirondack Locals

View Details See more dates
  1. Nov, 3, 2026
  2. Nov, 10, 2026
  3. Nov, 17, 2026
  4. Nov, 24, 2026
  5. Dec, 1, 2026
  6. Dec, 8, 2026
  7. Dec, 15, 2026
  8. Dec, 22, 2026
  9. Dec, 29, 2026
  10. Jan, 5, 2027
  11. Jan, 12, 2027
  12. Jan, 19, 2027
  13. Jan, 26, 2027
  14. Feb, 2, 2027
  15. Feb, 9, 2027
  16. Feb, 16, 2027
  17. Feb, 23, 2027
  18. Mar, 2, 2027
  19. Mar, 9, 2027
  20. Mar, 16, 2027
  21. Mar, 23, 2027
  22. Mar, 30, 2027
  23. Apr, 6, 2027
  24. Apr, 13, 2027
  25. Apr, 20, 2027
  26. Apr, 27, 2027
  27. May, 4, 2027
  28. May, 11, 2027
  29. May, 18, 2027
  30. May, 25, 2027
  31. Jun, 1, 2027
  32. Jun, 8, 2027
  33. Jun, 15, 2027
  34. Jun, 22, 2027
  35. Jun, 29, 2027
  36. Jul, 6, 2027
  37. Jul, 13, 2027
  38. Jul, 20, 2027
  39. Jul, 27, 2027
  40. Aug, 3, 2027
  41. Aug, 10, 2027
  42. Aug, 17, 2027
  43. Aug, 24, 2027
  44. Aug, 31, 2027
  45. Sep, 7, 2027
  46. Sep, 14, 2027
  47. Sep, 21, 2027
  48. Sep, 28, 2027
  49. Oct, 5, 2027
  50. Oct, 12, 2027
  51. Oct, 19, 2027
  52. Oct, 26, 2027
  53. Nov, 2, 2027
  54. Nov, 9, 2027
  55. Nov, 16, 2027
  56. Nov, 23, 2027
  57. Nov, 30, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Dec. 3

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Dec. 4

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Dec. 5

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Dec. 6

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

83d34e71-7807-4f92-8817-d6010952039b

Dec. 8

Survey for New Adirondack Locals

View Details See more dates
  1. Nov, 3, 2026
  2. Nov, 10, 2026
  3. Nov, 17, 2026
  4. Nov, 24, 2026
  5. Dec, 1, 2026
  6. Dec, 8, 2026
  7. Dec, 15, 2026
  8. Dec, 22, 2026
  9. Dec, 29, 2026
  10. Jan, 5, 2027
  11. Jan, 12, 2027
  12. Jan, 19, 2027
  13. Jan, 26, 2027
  14. Feb, 2, 2027
  15. Feb, 9, 2027
  16. Feb, 16, 2027
  17. Feb, 23, 2027
  18. Mar, 2, 2027
  19. Mar, 9, 2027
  20. Mar, 16, 2027
  21. Mar, 23, 2027
  22. Mar, 30, 2027
  23. Apr, 6, 2027
  24. Apr, 13, 2027
  25. Apr, 20, 2027
  26. Apr, 27, 2027
  27. May, 4, 2027
  28. May, 11, 2027
  29. May, 18, 2027
  30. May, 25, 2027
  31. Jun, 1, 2027
  32. Jun, 8, 2027
  33. Jun, 15, 2027
  34. Jun, 22, 2027
  35. Jun, 29, 2027
  36. Jul, 6, 2027
  37. Jul, 13, 2027
  38. Jul, 20, 2027
  39. Jul, 27, 2027
  40. Aug, 3, 2027
  41. Aug, 10, 2027
  42. Aug, 17, 2027
  43. Aug, 24, 2027
  44. Aug, 31, 2027
  45. Sep, 7, 2027
  46. Sep, 14, 2027
  47. Sep, 21, 2027
  48. Sep, 28, 2027
  49. Oct, 5, 2027
  50. Oct, 12, 2027
  51. Oct, 19, 2027
  52. Oct, 26, 2027
  53. Nov, 2, 2027
  54. Nov, 9, 2027
  55. Nov, 16, 2027
  56. Nov, 23, 2027
  57. Nov, 30, 2027

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Dec. 10

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

c7c779a6-20ef-45dc-8fa4-1d7b7d888572

Dec. 11

Lake Placid Holiday Village Stroll

View Details See more dates
  1. Dec, 11, 2026
  2. Dec, 12, 2026
  3. Dec, 13, 2026

Address:

c903db31-2f5f-4258-a12d-2178ea0b1cef

Dec. 11

Christmas in Schroon Lake

View Details See more dates
  1. Dec, 11, 2026
  2. Dec, 12, 2026

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Dec. 11

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

c7c779a6-20ef-45dc-8fa4-1d7b7d888572

Dec. 12

Lake Placid Holiday Village Stroll

View Details See more dates
  1. Dec, 11, 2026
  2. Dec, 12, 2026
  3. Dec, 13, 2026

Address:

c903db31-2f5f-4258-a12d-2178ea0b1cef

Dec. 12

Christmas in Schroon Lake

View Details See more dates
  1. Dec, 11, 2026
  2. Dec, 12, 2026

Address:

5d9781bc-ec5e-4064-a9a1-71a8ab6562e5

Dec. 12

Festival of Lights Winter Experience at Ausable Chasm

View Details See more dates
  1. Nov, 19, 2026
  2. Nov, 20, 2026
  3. Nov, 21, 2026
  4. Nov, 22, 2026
  5. Nov, 26, 2026
  6. Nov, 27, 2026
  7. Nov, 28, 2026
  8. Nov, 29, 2026
  9. Dec, 3, 2026
  10. Dec, 4, 2026
  11. Dec, 5, 2026
  12. Dec, 6, 2026
  13. Dec, 10, 2026
  14. Dec, 11, 2026
  15. Dec, 12, 2026
  16. Dec, 13, 2026
  17. Dec, 17, 2026
  18. Dec, 18, 2026
  19. Dec, 19, 2026
  20. Dec, 20, 2026
  21. Dec, 24, 2026
  22. Dec, 25, 2026
  23. Dec, 26, 2026
  24. Dec, 27, 2026
  25. Dec, 31, 2026
  26. Jan, 1, 2027
  27. Jan, 2, 2027
  28. Jan, 3, 2027
  29. Jan, 7, 2027
  30. Jan, 8, 2027
  31. Jan, 9, 2027
  32. Jan, 10, 2027

Address:

c7c779a6-20ef-45dc-8fa4-1d7b7d888572

Dec. 13

Lake Placid Holiday Village Stroll

View Details See more dates
  1. Dec, 11, 2026
  2. Dec, 12, 2026
